Эфирное масло ПАНДАНУС (Pandanus odoratissimus) 1 г
Производитель:
Nisarga Farms Organic
Способ получения: дистилляция
Используемая часть растения: цветы
В наличии: 8 шт.
3840 ₽
Доступные варианты
ЭФИРНОЕ МАСЛО ПАНДАНУС АРОМАТНЕЙШИЙ (Pandanus odoratissimus)
100% чистое натуральное эфирное масло, без последующей альтернации
Применение в косметологии: в антивозрастных косметических средствах, так как обладает увлажняющим, регенерирующим действием.
Восстанавливает и тонизирует сухую, увядающую кожу, освежает цвет лица. Возвращает коже здоровый вид
Психо-эмоциональная сфера: Аромат Пандануса ароматнейшего способствует глубокому расслаблению, отдыху, мягкому устранению навязчивых мыслей
Применение в парфюмерии: Применяется в элитной и нишевой парфюмерии как яркая цветочно-фруктовая нота
Дата выпуска указана на этикетке
Характеристики
Ботаническое название | Pandanus odoratissimus |
Семейство | панданусовые |
Способ получения | дистилляция |
Страна происхождения сырья | Индия |
Используемая часть растения | цветы |
Внешний вид | подвижная, текучая, прозрачная, бесцветная жидкость |
Аромат | изысканный, интенсивный с цветочно-фруктовыми нотами и оттенком розы |
Срок и условия хранения | 3 года, в плотно закрытой упаковке, при температуре 5-20 градусов, в защищённом от света месте |
Химический состав по результатам хроматографического анализа | α-пинен- 0,06%, α-туйен-0,16%, сабинен - 0,12 %, α-терпинен-0,23%, Р-цимен - 0,23%, D-лимонен - 0,10%, 1,8 цинеол- 0,53%, γ-терпинен - 1,36%, метилфенетиловый эфир - 78,62%, α-терпинолен- 1,09%, линалоол- 0,21%, 4-терпинеол- 12,53%, пара цимен-8 ol - 0,03%, α-терпинеол - 1,47%, β-фелландрен- 0,12%, пиперитон - 0,14%, хусинол- 0,26%, цедрил ацетат - 0,08%, тоналид- 0,17%, метил пальмитат - 0,10%, каур 16 ene - 0,10%, метил ленолеат - 0,56%, метил элаидат - 0,46% |
Предупреждение | не использовать во время беременности, кормления грудью, детям до 12 лет; возможна индивидуальная непереносимость |
Вес (г) | 1 |
Задать вопрос о товаре
Акции
Loading product name...
Load...